পরিবাহক বৈদ্যুতিক মোটর
পরিবাহক বৈদ্যুতিক মোটরের সাধারণ স্পেসিফিকেশন:
শক্তি | 0.06 ~ 315kw |
ফ্রেমের আকৃতি | 56 ~ 355 |
পর্যায় | একক বা তিন |
দক্ষতা ক্লাস | আইই 1 ~ আই 4 |
খুঁটি | 2, 4, 6, 8 খুঁটি |
সুরক্ষা বর্গ | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
অন্তরণ শ্রেণি | B, F, H |
মাউন্টিং প্রকার | B14, B3, B5, B35, B34 |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -15 ~ +40 °C |
উচ্চতা | ≤1000M |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম / Castালাই লোহা / স্টেইনলেস স্টিল |
পরিবাহক জন্য কিছু মডেলবৈদ্যুতিক মোটর:
পণ্যের ধরণ | রেটেড আউটপুট (কেডব্লু) | দ্রুততা (পুরো বোঝায়) (আর / মিনিট) | পণ্যের ধরণ | রেটেড আউটপুট (কেডব্লু) | দ্রুততা (পুরো বোঝায়) (আর / মিনিট) |
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | YEJ160L-4 | 15 | 1460 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | YEJ180L-4 | 22 | 1470 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | YEJ200L-4 | 30 | 1470 |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | YEJ225M-4 | 45 | 1480 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | YEJ90S-6 | 0.75 | 910 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | YEJ90L-6 | 1.1 | 910 |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | YEJ100L-6 | 1.5 | 940 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | YEJ112M-6 | 2.2 | 940 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | YEJ132S-6 | 3 | 960 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | YEJ132M1-6 | 4.0 | 960 |
FAQ
প্রশ্ন: আপনি কাস্টমাইজেশন দিয়ে পরিবাহক বৈদ্যুতিক মোটর তৈরি করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করতে পারি, ফ্ল্যাঞ্জ, শ্যাফট, কনফিগারেশন, উপাদান ইত্যাদি,
প্রশ্ন: আপনি কি নমুনা সরবরাহ করেন?
উত্তর: হ্যাঁ একটি নমুনা পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ।
প্রশ্ন: আপনার MOQ কি?
উত্তর: এটি আমাদের ব্যবসায়ের সূচনার জন্য 1 পিস।
প্রশ্ন: আপনার নেতৃত্বের সময়টি কী?
উত্তর: কাস্টমাইজড পণ্যগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড পণ্যগুলির 5-30 দিন প্রয়োজন need



গরম ট্যাগ: পরিবাহক বৈদ্যুতিক মোটর, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, দাম
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান

























